網站首頁技術中心 > ZWL直聯式排污泵性能參數
    產品目錄
    ZWL直聯式排污泵性能參數
    更新時間:2010-01-08 點擊量:3995

    直聯式排污泵技術參數

    ZWL型自吸式排污泵性能參數表:
     

    型號

    流量
    m3/h
    揚程
    m
    功率
    kw
    轉速
    r/min
    效率
    %
    汽蝕余量
    m
    自吸高度
    m
    自吸時間
    min/m
    重量kg
    ZWL25-8-15
    8 15 1.5 2900 45 2.0 5.0 3 68
    ZWL32-9-30
    9 30 3 2900 48 2.5 5.0 3 68
    ZWL40-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 95
    ZWL40-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
    ZWL40-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.0 3 68
    ZWL50-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
    ZWL50-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
    ZWL50-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.0 3 95
    ZWL50-20-35 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5 3 140
    ZWL50-20-40 20 40 7.5 2900 48 2.5 5.5 3 150
    ZWL65-30-18 30 18 4 2900 45 2.5 5.0 3 125
    ZWL65-25-30 25 30 5.5 2900 50 3.0 5.0 3 135
    ZWL65-25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 140
    ZWL65-40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.0 3 150
    ZWL65-65-25 65 25 11 2900 52 3.0 5.0 3 200
    ZWL80-40-16 40 16 4 2900 50 3.0 5.0 3 125
    ZWL80-40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.0 3 140
    ZWL80-25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 150
    ZWL80-65-25 65 25 11 2900 52 3.0 5.0 3 220
    ZWL80-80-35 80 35 15 2900 45 3.0 5.5 3 250
    ZWL80-50-60 50 60 22 2900 55 3.0 5.5 3 300
    ZWL100-100-15 100 15 7.5 1450 50 4.0 5.0 3 230
    ZWL100-80-20 80 20 7.5 1450 53 4.0 5.0 3 230
    ZWL100-100-20 100 20 11 1450 53 4.0 5.0 3 270
    ZWL100-100-30 100 30 22 1450 53 4.0 5.0 2 320
    ZWL100-80-45 80 45 30 2900 53 4.0 5.5 2 380
    ZWL100-80-60 80 60 37 2900 53 4.0 5.5 2 430
    ZWL100-80-80 80 80 45 2900 53 4.0 5.5 2 480
    ZWL125-120-20 120 20 15 1450 55 4.5 5.0 2 380
    ZWL150-200-15 200 15 15 1450 60 5.0 5.0 3.5 380
    ZWL150-200-20 200 20 22 1450 60 5.0 5.0 3 420
    ZWL150-200-25 200 25 30 1450 60 5.0 5.0 3 520
    ZWL150-180-30 180 30 37 1450 65 5.0 5.0 3 580
    ZWL150-180-38 180 38 55 1450 45 5.0 5.0 3.5 700
    ZWL200-280-14 280 14 22 1450 65 5.0 5.0 3 600
    ZWL200-300-18 300 18 37 1450 65 5.0 5.0 3 680
    ZWL200-280-28 280 28 55 1450 55 4.8 5.2 3 820
    ZWL250-420-20 420 20 55 1450 61 6.0 4.5 2.5 1020
    ZWL300-800-14 800 14 55 1450 65 6.0 4.5 2.5 1200

    自吸排污泵

    99久久成人国产精品免费| 熟妇人妻VA精品中文字幕| 日韩国产成人精品视频| 精品欧洲AV无码一区二区男男| 国产原创精品视频| 国产成人精品久久亚洲高清不卡| 久久精品成人免费观看97| 免费观看大片bbb| 国产精品免费观看| 国产L精品国产亚洲区久久 | 国产午夜亚洲精品国产成人小说| 香蕉99久久国产综合精品宅男自| 日产精品一线二线三线芒果| 天天爽夜夜爽精品视频app| 九九久久精品无码专区| 亚洲综合av永久无码精品一区二区| 国产精品jizz视频| 国产精品自在线拍国产第一页| 中文字幕精品无码久久久久久3D日动漫 | 中文字幕精品无码一区二区三区 | 欧美国产日本精品一区二区三区 | 精品9E精品视频在线观看| 亚洲午夜精品一区二区| 亚洲精品第一国产综合境外资源 | 欧美亚洲另类精品第一页 | 久草热久草热线频97精品| 国产丶欧美丶日本不卡视频| 精品久久久久久久久中文字幕| 人精品影院| 亚洲av永久无码精品漫画| 成人国产精品动漫欧美一区| 老司机午夜精品视频在线观看免费| 国产亚洲福利精品一区| 欧美精品福利视频一区二区三区久久久精品| 乱精品一区字幕二区| 国产在线精品国自产拍影院| 精品偷自拍另类在线观看| 国产亚洲午夜高清国产拍精品 | 国产精品爽爽ⅴa在线观看| 国产一区二区免费不卡在线播放| 亚洲欧美日韩精品|