網站首頁技術中心 > ZWL直聯式排污泵性能參數
    產品目錄
    ZWL直聯式排污泵性能參數
    更新時間:2010-01-08 點擊量:3995

    直聯式排污泵技術參數

    ZWL型自吸式排污泵性能參數表:
     

    型號

    流量
    m3/h
    揚程
    m
    功率
    kw
    轉速
    r/min
    效率
    %
    汽蝕余量
    m
    自吸高度
    m
    自吸時間
    min/m
    重量kg
    ZWL25-8-15
    8 15 1.5 2900 45 2.0 5.0 3 68
    ZWL32-9-30
    9 30 3 2900 48 2.5 5.0 3 68
    ZWL40-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 95
    ZWL40-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
    ZWL40-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.0 3 68
    ZWL50-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
    ZWL50-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
    ZWL50-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.0 3 95
    ZWL50-20-35 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5 3 140
    ZWL50-20-40 20 40 7.5 2900 48 2.5 5.5 3 150
    ZWL65-30-18 30 18 4 2900 45 2.5 5.0 3 125
    ZWL65-25-30 25 30 5.5 2900 50 3.0 5.0 3 135
    ZWL65-25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 140
    ZWL65-40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.0 3 150
    ZWL65-65-25 65 25 11 2900 52 3.0 5.0 3 200
    ZWL80-40-16 40 16 4 2900 50 3.0 5.0 3 125
    ZWL80-40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.0 3 140
    ZWL80-25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 150
    ZWL80-65-25 65 25 11 2900 52 3.0 5.0 3 220
    ZWL80-80-35 80 35 15 2900 45 3.0 5.5 3 250
    ZWL80-50-60 50 60 22 2900 55 3.0 5.5 3 300
    ZWL100-100-15 100 15 7.5 1450 50 4.0 5.0 3 230
    ZWL100-80-20 80 20 7.5 1450 53 4.0 5.0 3 230
    ZWL100-100-20 100 20 11 1450 53 4.0 5.0 3 270
    ZWL100-100-30 100 30 22 1450 53 4.0 5.0 2 320
    ZWL100-80-45 80 45 30 2900 53 4.0 5.5 2 380
    ZWL100-80-60 80 60 37 2900 53 4.0 5.5 2 430
    ZWL100-80-80 80 80 45 2900 53 4.0 5.5 2 480
    ZWL125-120-20 120 20 15 1450 55 4.5 5.0 2 380
    ZWL150-200-15 200 15 15 1450 60 5.0 5.0 3.5 380
    ZWL150-200-20 200 20 22 1450 60 5.0 5.0 3 420
    ZWL150-200-25 200 25 30 1450 60 5.0 5.0 3 520
    ZWL150-180-30 180 30 37 1450 65 5.0 5.0 3 580
    ZWL150-180-38 180 38 55 1450 45 5.0 5.0 3.5 700
    ZWL200-280-14 280 14 22 1450 65 5.0 5.0 3 600
    ZWL200-300-18 300 18 37 1450 65 5.0 5.0 3 680
    ZWL200-280-28 280 28 55 1450 55 4.8 5.2 3 820
    ZWL250-420-20 420 20 55 1450 61 6.0 4.5 2.5 1020
    ZWL300-800-14 800 14 55 1450 65 6.0 4.5 2.5 1200

    自吸排污泵

    91精品国产乱码久久久久久 | 99久久精品免费| 久久精品?ⅴ无码中文字幕| 国产成人精品一区二区秒拍| 中文字幕精品视频在线| 99热精品毛片全部国产无缓冲| 国产一在线精品一区在线观看 | 精品国产乱码一区二区三区| 日韩欧美亚洲v片| 久久99热这里只有精品国产| 永久无码精品三区在线4| 国产在线精品无码二区| mm1313亚洲国产精品无码试看| 四虎精品免费永久免费视频| 精品中文高清欧美| 亚洲线精品一区二区三区| 亚洲美女一区二区三区| 久久水蜜桃亚洲av无码精品麻豆| 台湾中文娱乐网在线| 国精无码欧精品亚洲一区| 91精品国产品国语在线不卡 | 国产精品久久久久久久午夜片| 国语自产拍精品香蕉在线播放| 麻豆国产在线精品国偷产拍| 欧美国产日韩精品| 久久精品人人做人人爽电影| 精品一区二区三区色花堂| 精品久久无码中文字幕| 国产色精品vr一区区三区| 国产精品国产三级国产AⅤ| 夜夜精品无码一区二区三区| 8x福利精品第一导航| 6一12呦女精品| 欧美日韩精品久久久免费观看| 精品午夜福利1000在线观看| 热re99久久精品国99热| 国产精品国产AV片国产| 无码久久精品国产亚洲Av影片| 无码囯产精品一区二区免费| wwwvr高清亚洲精品二区| 亚洲精品国产品国语在线|